South Shore
Market InsightsSouth Shore has 6 active listings and the average listing price is $1,162,000. The typical home in South Shore has 3 beds, 2.7 baths, and is 2,896.5 SqFt. Land-only listings are excluded to provide accurate averages for price, size, beds, and baths
21 homes for sale in South Shore
- 3D
3 Beds 2.25 Baths 2,120 SqFt$1,485,000New9810 S Lakeshore RD, Chelan, WA 98816
Marketplace Sotheby's Intl Rty • Justin Skaar
Single Family Home
- 1/35 35
3 Beds 2.5 Baths 2,627 SqFt$999,900Active - 1/40 40
4 Beds 3.5 Baths 4,582 SqFt$1,097,000Active - 1/16 16
6 Beds 4 Baths 2,993 SqFt$3,000Active - 1/40 40
2 Beds 2.75 Baths 2,438 SqFt$865,000Active - 1/40 40
3 Beds 2.5 Baths 2,628 SqFt$1,589,000Active - 1/40 40
3 Beds 2.5 Baths 2,984 SqFt$939,900Active - 1/21 21
0.56 Acres$335,000Active - 1/23 23
0.28 Acres$195,000Active - 1/24 24
0.36 Acres$299,000Active - 1/40 40
20 Acres$959,000Active - 1/30 30
3.05 Acres$2,400,000Active - 1/30 30
0.37 Acres$309,789Active - 1/30 30
0.34 Acres$299,789Active - 1/30 30
0.37 Acres$299,789Active - 1/37 37
0.28 Acres$299,789Active - 1/35 35
0.29 Acres$309,789Active - 1/37 37
0.36 Acres$299,789Active - 1/37 37
0.36 Acres$249,789Active - 1/36 36
0.32 Acres$239,789Active - 1/36 36
0.35 Acres$219,789Active
- 1
